PLAN ZAJĘĆ 2021/2022 ważny od 14 lutego 2022
dzień tygodnia godzina lekcyjna czas trwania lekcji TECHNIK FARMACEUTYCZNY sala
     sem. IV TF dz: opiekun- Ewa Steckiewicz-Bartnicka  
         
poniedziałek 7 13.35-14.20 Język migowy HG 26 co 2 tyg:  21.02/7.03/21.03/4.04
8 14.25-15.10 Język migowy HG 26 18.04/2.05/16.05/30.05/13.06
9 15.15-16.00 TPL   ES 26
10 16.05-16.50 TPL   ES 26
11 16.55-17.40 TPL   ES 26
12 17.45-18.30 TPL   ES 26
13 18.35-19.20 TPL   ES 26
14 19.25-20.10 TPL   ES 26
15 20.10-20.55    
         
wtorek 2 8.55-9.40    
3 9.50-10.35 26 co 2 tyg:
4 10.45-11.30 Farmakognozja HS 26  
5 11.45-12.30 Farmakognozja HS   26  
6 12.40-13.25 Farmakologia HS 26  
7 13.35-14.20 Farmakologia HS 26  
8 14.25-15.10 Farmakologia HS 26 Podst. farmacji
9 15.15-16.00 Farmakologia HS 26 Podst. farmacji
10 16.05-16.50 Farmakognozja-ćwiczenia HS 26 Podst. farmacji
11 16.55-17.40 Farmakognozja -ćwiczenia HS 26 Podst. farmacji
12 17.45-18.30 Org. dział. zaw. WW 20a Org. dział. zaw. WW
13 18.35-19.20    
         
środa 1 8.00-8.45 Świdczenia farmaceutyczne apteka
2 8.55-9.40 Świdczenia farmaceutyczne apteka
3 9.50-10.35 Świdczenia farmaceutyczne apteka
4 10.45-11.30 Świdczenia farmaceutyczne apteka
5 11.45-12.30 Świdczenia farmaceutyczne apteka
6 12.40-13.25 Świdczenia farmaceutyczne apteka
7 13.35-14.20    
         
czawrtek 5 11.45-12.30    
6 12.40-13.25 Analiza leków GL L4
7 13.35-14.20 Analiza Produktów leczniczych GL L4 od 13.35 do 16 35
8 14.25-15.10 Analiza Produktów leczniczych GL L4
9 15.15-16.00 Analiza Produktów leczniczych GL L4
10 16.05-16.50 Analiza Produktów leczniczych GL L4
11 16.55-17.40    
         
piątek  1 8.15-8.45    
2 8.55-9.40 WF--KK  
3 9.50-10.35 WF--KK  
4 10.45-11.30 WF--KK